ELIGE TU ECOFILTRO IDEAL
Todos los ECOFILTROS comparten el mismo sistema de filtrado, lo que cambia es el material, tamaño y color del dispensador.
CONOCE LAS ALTERNATIVAS:
![]() Ecofiltro Peltre Mini |
Ecofiltro Cerámica Mediano |
Ecofiltro Colors Grande |
![]() Ecofiltro Cerámica Grande |
![]() Ecofiltro Peltre Grande |
|
Precio | $2,980.00 | $3,200.00 | $1,600.00 | $4,400.00 | Desde $3,350.00 |
Capacidad pre-filtro (litros) | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 |
Capacidad post-filtro (litros) |
4 | 6.5 | 10 | 10 | 17 |
Capacidad total (litros) | 5.5 | 8 | 20 | 20 | 27 |
Velocidad de filtrado | 1 a 2 vasos de agua de 250ml cada hora | 1 a 2 vasos de agua de 250ml cada hora | 1 a 2 litros de agua cada hora | 1 a 2 litros de agua cada hora | 1 a 2 litros de agua cada hora |
Personas recomendadas | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 6 | 1 a 6 | 1 a 7 |
Material | Peltre (acero vitrificado) | Cerámica stoneware | Plástico grado alimenticio (PAD/HDPE) | Cerámica stoneware | Peltre (acero vitrificado) |
Medidas (cm) | Diámetro máximo: 22, Altura: 29.7, Diámetro inferior: 18 | Diámetro máximo: 30, Altura: 33.8, Diámetro inferior: 21.2 | Diámetro máximo: 36, Altura: 56.5, Diámetro inferior: 33.5 | Diámetro máximo: 38.5, Altura: 44, Diámetro inferior: 26.5 | Diámetro máximo: 35, Altura: 46.5, Diámetro inferior: 30 |
Colores disponibles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de llave | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Plástico | Acero inoxidable | Acero inoxidable o plástico |
Unidad filtrante de repuesto (litros) | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 |
Peso (kg) | 2.7 | 7.2 | 6.4 | 14.1 | 7.8 |